| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.79万 | 3.80万 | 日照鸿发 | 快速询价 |
| 北斗星X5E | 2017款 EV168进取版 | 8.98万 | 2.52万 | 日照远通昌铃 | 快速询价 |
| 宝沃BX7 | 2018款 28T 四驱豪华型 5座 | 17.58万 | 4.30万 | 日照贵华宝沃 | 快速询价 |
| 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 16.16万 | 2.82万 | 润丰达一汽丰田 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.5T MT舒适型 国V | 6.58万 | 1.00万 | 日照荣发 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏530 | 2018款 1.5T MT舒适型 国V | 6.58万 | 1.00万 | 日照荣发 | 快速询价 |
| 宝骏730 | 2019款 1.5L 手动超值型 国VI | 6.18万 | 0.20万 | 莒县远通五菱宝骏 | 快速询价 |
| 福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.88万 | 0.20万 | 日照悦启起亚 | 快速询价 |
| 劲客 | 2023款 劲情版 1.5L 应有「劲」有 时尚版 | 8.98万 | 0.00万 | 日照易通旭日 | 快速询价 |
| 福睿斯 | 2021款 1.5L 自动黄金型 | 9.08万 | 0.00万 | 日照泰华 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.79万 | 3.80万 | 日照鸿发 | 快速询价 |
| 北斗星X5E | 2017款 EV168进取版 | 8.98万 | 2.52万 | 日照远通昌铃 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 9.28万 | 1.20万 | 莒县远通五菱宝骏 | 快速询价 |
| 新全顺 | 2017款 柴油2.0T MT多功能商用车 中轴中顶(国V) | 14.43万 | 0.86万 | 日照金源江铃 | 快速询价 |
| 东风日产启辰-T70 | 2020款 2.0L CVT精享版 国VI | 10.48万 | 0.50万 | 启辰日照易通东升 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 12.99万 | 3.60万 | 日照鸿发 | 快速询价 |
| 宝沃BX7 | 2018款 28T 四驱豪华型 5座 | 17.58万 | 4.30万 | 日照贵华宝沃 | 快速询价 |
| 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 16.16万 | 2.82万 | 润丰达一汽丰田 | 快速询价 |
| 北京EX5 | 2019款 悦风版 | 14.99万 | 2.00万 | 日照乾方北汽 | 快速询价 |
| 柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国VI | 16.39万 | 1.60万 | 日照乾光斯柯达 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马2系 | 2019款 敞篷225i M运动设计套装 | 30.05万 | 0.93万 | 日照宝景宝马 | 快速询价 |
| 奇骏 | 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | 26.29万 | 0.00万 | 日照易通旭日 | 快速询价 |
| 锐界L | 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 四驱七座至尊型 | 27.98万 | 0.00万 | 日照泰华 | 快速询价 |
| 威然 | 2024款 380TSI 尊驰版 | 32.48万 | 0.00万 | 莒县晨宇大众 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马Z4 | 2019款 sDrive 25i M运动套装 | 46.44万 | 2.44万 | 日照宝景宝马 | 快速询价 |
| 探陆 | 2024款 380VC-TURBO 四驱智尊版 6座 | 30.18万 | 0.00万 | 日照易通旭日 | 快速询价 |
| Mustang | 2024款 2.3L EcoBoost 硬顶性能版 | 38.98万 | 0.00万 | 日照泰华 | 快速询价 |
| 威然 | 2024款 380TSI 尊驰版 | 32.48万 | 0.00万 | 莒县晨宇大众 | 快速询价 |
| 揽境 | 2021款 330TSI 两驱豪华佳境版 | 31.99万 | 0.00万 | 日照众达大众 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马Z4 | 2019款 sDrive 25i M运动曜夜套装 | 48.34万 | 2.54万 | 日照宝景宝马 | 快速询价 |
| 途乐 | 2022款 5.6L 无敌舰队铂金版 | 79.80万 | 0.00万 | 日照易通旭日 | 快速询价 |
| 福特F-150 | 2022款 3.5T 猛禽 | 68.68万 | 0.00万 | 日照泰华 | 快速询价 |
| 红旗E-HS9 | 2021款 旗·悦 七座版 | 50.98万 | 0.00万 | 日照晟瑞红旗 | 快速询价 |
| 奔驰E级(进口) | 2023款 E 260 轿跑车 | 53.10万 | 0.00万 | 金阳光奔驰 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn